FGTS 2021: Caixa libera calendário de saques de até R$ 2.900
O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que oferece a modalidade saque-aniversário já está com um calendário de saques liberado pela Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores poderão receber até R$ 2.900, dependendo saldo que possuir nas contas ativas (emprego atual) e inativas (empregos anteriores) do fundo.
A modalidade saque-aniversário é definida conforme o mês de nascimento do trabalhador, quando ele poderá sacar a partir do mês em que faz aniversário até dois meses depois da liberação. Se você faz aniversário em abril, poderá receber o valor até dia 30 de junho.
O prazo já foi encerrado para quem nasceu em janeiro, já que os saques poderiam ser feitos até 31 de março, respectivamente.Mês do aniversário Data disponível para realizar o saque.
Mês do aniversário | Data disponível para realizar o saque |
Janeiro | De janeiro a 31 de março |
Fevereiro | De fevereiro a 30 de abril |
Março | De março a 31 de maio |
Abril | De abril a 31 de junho |
Maio | De maio a 30 de julho |
Junho | De junho a 31 de agosto |
Julho | De julho a 30 de setembro |
Agosto | De agosto a 29 de outubro |
Setembro | De setembro a 30 de novembro |
Outubro | De outubro a 31 de dezembro |
Novembro | De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 |
Dezembro | De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 |
Saque-aniversário
O saque-aniversário do FGTS foi uma forma que o governo encontrou para quem quer ter acesso ao dinheiro sem que seja demitido sem justa causa.
O valor de saque vai variar conforme o saldo que o trabalhador vai ter em conta correspondente a um percentual do valor mais uma parcela adicional.
Confira a tabela com todos os valores possíveis para retirada:
Valor do saldo em até R$ 500 | Até 50% do saldo pode ser sacado |
Valor do saldo de R$ 500,01 a 1000 | Até 40% do saldo pode ser sacado |
Valor do saldo de R$ 1.000,01 a 5.000 | Até 30% do saldo pode ser sacado |
Valor do saldo de R$ 5.000,01 a 10.000 | Até 20% do saldo pode ser sacado |
Valor do saldo de R$ 10.000,01 a R$ 15.000 | Até 15% do saldo pode ser sacado |
Valor do saldo de R$ 15.000,01 a R$ 20.000 | Até 10% do saldo pode ser sacado |
Acima de R$ 20.00,01 | Até 5% do saldo pode ser sacado |
Fonte: Jornal Contábil